咨詢熱線
◆采樣周期可設(shè)
◆五位顯示,精度0.1%
◆8組曲線,96步程序
◆斷電記憶、確保平臺(tái)
◆五位顯示,精度0.1%
◆485組成多溫區(qū)和串級(jí)控制
◆PV-SV多點(diǎn)修正偏移11個(gè)點(diǎn)
產(chǎn)品名稱 | SHIMAX智能PID控制器 |
產(chǎn)品型號(hào) | MAP6A / MAC6A |
工作電壓 | 100-240V ±10% 50/60Hz |
測(cè)量精度 | ±(0.1%FS+1位) |
采樣周期 | 50 ms, 166.7 ms, 250 ms, 500 ms |
測(cè)量值顯示范圍 | 量程的-10~110% |
控制方式 | 智能PID控制,區(qū)域PID或位式控制 |
控制功能 | 96步程序曲線(可分組)/ 4組區(qū)域PID控制 / 定值恒溫 |
輸入類型 | 熱電偶、鉑電阻、電流、電壓 |
輸出類型 | 繼電器接點(diǎn)、固態(tài)繼電器(SSR)驅(qū)動(dòng)、電流、電壓 |
工作環(huán)境 | 溫度-10~55°C 濕度最大90%RH (不結(jié)露) |
功 耗 | 12VA |
可選功能 | 第二路控制輸出(OUT2) 第四路事件報(bào)警(EV4) |
外部控制輸出(6點(diǎn)DO) 4-20mA外部模擬輸入(AI) | |
4-20mA模擬變送輸出(AO) RS485通訊接口(Modbus協(xié)議和Shimax協(xié)議) |